MasterBrake
0109-000001 MasterBrake PBT-2
Model | PBT-2 |
---|---|
Afmetingen display (BxDxH) | 550 x 300 x 70 mm. |
Afmetingen remplaten | 1500 x 500 mm. |
Afmetingen oprijplaten | 350 x 50 mm. |
Hoogte remplaten | 46 mm. |
Kleur display | RAL 9005 |
Oppervlak remplaten | T-bar profiel |
Geleiding | Polyamide rolgeleiders |
Maximaal gewicht per remplaat | 1.250 kg. |
Maximaal voertuig gewicht | 5.000 kg. |
Meetbereik | 0 - 10,0 kN. |
Resolutie remkracht | 0,01 kN. |
Meetbereik verschil (l/r) | 0 - 99 % |
Resolutie verschil (l/r) | 1 % |
Kracht opnemer | Buigstaaf, 1 - 9 mA. output industrieel |
Opname punt | RVS gaffel en pen |
0109-000001 MasterBrake PBT-2