Masterlift 2.35 Pv
Hydraulische 2-stempelhefbrug
Hydraulische 2-stempelhefbrug met een hefvermogen van 3.500 kg.
ProductbladModel | Masterlift 2.35 Pv 120-180 | Masterlift 2.35 Pv 140-200 | Masterlift 2.35 Pv 160-220 |
---|---|---|---|
Hefvermogen | 3.500 kg. | 3.500 kg. | 3.500 kg. |
Hefhoogte | 2.015 mm. | 2.015 mm. | 2.015 mm. |
Opnamelengte | 1.200 - 1.800 mm. | 1.400 - 2.000 mm. | 1.600 - 2.200 mm. |
Opnamebreedte | 1.635 mm. (tot 1.832 mm. met xy-opname) | 1.635 mm. (tot 1.832 mm. met xy-opname) | 1.635 mm. (tot 1.832 mm. met xy-opname) |
Afstand tussen plateaus | 935 mm. (tot 838 mm. met xy-opname) | 935 mm. (tot 838 mm. met xy-opname) | 935 mm. (tot 838 mm. met xy-opname) |
Minimale hoogte | 74 mm. | 74 mm. | 74 mm. |
Cilinderdiameter | 2x 123 mm. | 2x 123 mm. | 2x 123 mm. |
Afstand tussen cilinders | 1.335 mm. | 1.335 mm. | 1.335 mm. |
Hef(daal) snelheid | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. |
Motorvermogen | 3,0 kW (3x 230/400V-50Hz) | 3,0 kW (3x 230/400V-50Hz) | 3,0 kW (3x 230/400V-50Hz) |
Hydraulische 2-stempelhefbrug