Omer KAR serie
Hydraulische schaarhefbrug met hefvermogen van 4.500 - 5.500 kg.
Model | Omer KAR 45 | Omer KAR 55 |
---|---|---|
Hefvermogen | 4.500 kg. | 5.500 kg. |
Hefhoogte | 2.070 mm. | 2.070 mm. |
Hef(daal) snelheid | 50 sec. | 70 sec. |
Rijbaanlengte | 5.000 mm. | 5.200 mm. |
Rijbaanbreedte | 650 mm. | 650 mm. |
Afstand tussen rijbanen | 920 mm. | 920 mm. |
Oprijhoogte | 260 mm. | 290 mm. |
Totale lengte | 6.200 mm. | 6.600 mm. |
Totale breedte | 2.220 mm. | 2.220 mm. |
Tekening | Tekening |
Hydraulische schaarhefbrug met hefvermogen van 4.500 - 5.500 kg.