MasterLift Force serie
0109-000506 Force 35
0109-000508 Force 40-L
0109-000509 Force 40-L LT
0109-000510 Force 40-LVWA LT
0109-000511 Force 50
0109-000512 Force 50 LWA
Hydraulische 4-koloms hefbruggen met hefvermogens van 3.500 - 5.000 kg.
productbladModel | Force 35 | Force 40-L | Force 40-L LT |
---|---|---|---|
Hefvermogen | 3.500 kg. | 4.000 kg. | 4.000 kg. |
Hefhoogte | 1.905 mm. | 1.915 mm. | 1.915 mm. |
Doorrijbreedte | 2.450 mm. | 3.000 mm. | 3.000 mm. |
Rijbaanbreedte | 400 mm. | 530 mm. | 530 mm. |
Rijbaanlengte | 4.300 mm. | 5.100 mm. | 5.100 mm. |
Oprijhoogte | 150 mm. | 160 mm. | 160 mm. |
Totale breedte | 2.805 mm. | 3.355 mm. | 3.365 mm. |
Totale lengte | 5.209 mm. | 6.170 mm. | 6.094 mm. |
Hef(daal) snelheid | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. |
Motorvermogen | 2,6 kW (3x 230/400V-50 Hz) | 2,6 kW (3x 230/400V-50 Hz) | 2,6 kW (3x 230/400V-50 Hz) |
Luchtaansluiting | 6 - 12 bar | 6 - 12 bar | 6 - 12 bar |
Hefvermogen wielheffer | - | - | 3.500 kg. |
Hefhoogte wielheffer | - | - | 465 mm. |
Platform wielheffer | - | - | 1.390 - 2.000 mm. x 530 mm. |
Tekening | Tekening |
0109-000506 Force 35
0109-000508 Force 40-L
0109-000509 Force 40-L LT
0109-000510 Force 40-LVWA LT
0109-000511 Force 50
0109-000512 Force 50 LWA