AutopStenhoj Major 4030-serie
0103-000068 Major 4030-47 S
0103-000069 Major 4030-51 S
0103-000031 Major 4030-47 WL
0103-000033 Major 4030-51 WL
Hydraulische 4-koloms hefbruggen met een hefvermogen van 4.000 kg.
productbladModel | Major 4030-47/51 S | Major 4030-47/51 WL |
---|---|---|
Hefvermogen | 4.000 kg. | 4.000 kg. |
Hefhoogte | 1.810 mm. | 1.810 mm. |
Doorrijbreedte | 3.000 mm. | 3.000 mm. |
Rijbaanbreedte | 550 mm. | 550 mm. |
Rijbaanlengte | 4.680 / 5.100 mm. | 4.680 / 5.100 mm. |
Afstand tussen rijbanen | 805 - 1.285 mm. | 805 - 1.285 mm. |
Oprijhoogte | 140 mm. | 160 mm. |
Totale breedte | 3.422 mm. | 3.422 mm. |
Totale lengte | 5.560 mm. | 5.560 / 5.980 mm. |
Hef(daal) snelheid | 24(26) sec. | 24(26) sec. |
Motorvermogen | 3,0 kW (3x 230/400V-50 Hz) | 3,0 kW (3x 230/400V-50 Hz) |
Tekening | Tekening |
0103-000068 Major 4030-47 S
0103-000069 Major 4030-51 S
0103-000031 Major 4030-47 WL
0103-000033 Major 4030-51 WL