AutopStenhoj Major 5230-serie
0103-000039 Major 5230-47 S
0103-000041 Major 5230-51 S
0103-000043 Major 5230-55 S
0103-000040 Major 5230-47 WL
0103-000042 Major 5230-51 WL
0103-000044 Major 5230-55 WL
Hydraulische 4-koloms hefbruggen met een hefvermogen van 5.200 kg.
productbladModel | Major 5230-47/51/55 S | Major 5230-47/51/55 WL |
---|---|---|
Hefvermogen | 5.200 kg. | 5.200 kg. |
Hefhoogte | 1.810 mm. | 1.810 mm. |
Doorrijbreedte | 3.000 mm. | 3.000 mm. |
Rijbaanbreedte | 630 mm. | 550 mm. |
Rijbaanlengte | 4.680 / 5.100 / 5.500 mm. | 4.680 / 5.100 / 5.500 mm. |
Afstand tussen rijbanen | 805 - 1.285 mm. | 805 - 1.285 mm. |
Oprijhoogte | 140 / 170 mm. | 160 / 190 mm. |
Totale breedte | 3.422 mm. | 3.422 mm. |
Totale lengte | 5.560 / 5.980 / 6.780 mm. | 5.560 / 5.980 / 6.780 mm. |
Hef(daal) snelheid | 24(26) sec. | 24(26) sec. |
Motorvermogen | 3,0 kW (3x 230/400V-50 Hz) | 3,0 kW (3x 230/400V-50 Hz) |
Tekening | Tekening |
0103-000039 Major 5230-47 S
0103-000041 Major 5230-51 S
0103-000043 Major 5230-55 S
0103-000040 Major 5230-47 WL
0103-000042 Major 5230-51 WL
0103-000044 Major 5230-55 WL